La SÉRIE MT2E-MT2 remplace les modèles MT225E(H)-MT235E(H) et MT240E(H). Ils sont disponibles en modèle économique ou supérieur, avec ou sans cabine et transmission avec inverseur synchronisé ou hydrostatique. Disponible avec moteur de 25, 32 et 42 hp. La conception a été revue pour offrir un meilleur visibilité dans la cabine en ayant un toit en arc et plus de confort avec un siège à suspension. Des pneus plus large à l'avant pour une meilleure stabilité.
Intéressé? Appelez nous ou écrivez nous
1 (855) 270-7847 / info@equipementsabordables.com
Télécharger la brochure
| MODÈLE ÉCONOMIQUE À ARCEAU (ROPS) | ||||||
| MT226E | MT226HE | MT232E | MT232HE | MT242E | MT242HE | |
| MOTEUR | ||||||
| Type | 3 cyl. injection indirecte | 3 cyl. injection à rampe commune | 4 cyl. injection à rampe commune | |||
| Modèle | Mitsubishi, S3L2-W463GTAC | Yanmar 3TNV88C-MLST | Yanmar 4TNV88C-MLST | |||
| Puissance brute (hp @ rpm) | 24.6 @ 2500 | 31.7 @ 2600 | 42.5 @ 2600 | |||
| Puissance du PDF (hp) | 19.2 | 17.1 | 28.5 | 26.2 | 35.4 | 34.8 |
| Cylindrée (po cube) | 80.4 | 100.2 | 133.6 | |||
| Capacité du réservoir | 10.6 gal | |||||
| Alternateur | 12V - 50 amps | |||||
| TRANSMISSION | ||||||
| Type | inverseur synchronisé | Hydrostatique | inverseur synchronisé | Hydrostatique | inverseur synchronisé | Hydrostatique |
| Nombre de vitesses | 12+12 | 3 plages | 12+12 | 3 plages | 12+12 | 3 plages |
| Freins | Humide, multi disque | |||||
| Conduite | direction assistée hydrostatique | |||||
| PRISE DE FORCE | ||||||
| Type | Indépendante | |||||
| Arrière | 540 tr/min de série | |||||
| Ventrale | En option | |||||
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | ||||||
| Système de levage | POSITION | |||||
| Pompe accessoire (gpm) | 7.9 | 7.1 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 6.7 |
| Pompe de conduite (gmp) | 4.6 | 5 | ||||
| Débit total (gpm) | 12.5 | 11.7 | 12.4 | 11.7 | 12.4 | 11.7 |
| Attelage 3 points | CAT 1 | |||||
| Capacité de levage (lb) | 1433 | |||||
| Valve commandés à distance | En option | |||||
| DIMENSIONS | ||||||
| Longueur hors-tout avec 3 points | 119" | 125" | ||||
| Largeur minimum hors-tout | 66" | |||||
| Empattement | 66" | 69" | 74" | |||
| Hauteur au-dessus arceau (pneu IND) | 95" | |||||
| PNEUS | ||||||
| Agricole Av / Arr |
7-14 // 11.2-24 |
|||||
| Industriel - Av / Arr | 18 x 8.5-15 // 43x16.00-20 | |||||
| Pelouse - Av / Arr | 25x8.50-14 // 41x14.00-20 | |||||
| Versa turf Av / Arr | 27x8.50-15 // 43x16.00-20 | |||||
| POIDS | ||||||
| Poids total sans ballast | 2963 lbs | 2985 lbs | 3007 lbs | 3166 lbs | 3210 lbs | 3250 lbs |
| Note: les spécifications et la conception sont sujettes à changement sans préavis. Nous ne sommes pas responsables des erreurs qui peuvent parfois s'être glissées. | ||||||
| MODÈLE CABINE ÉCONOMIQUE | MODÈLE ARCEAU (ROPS) SUPÉRIEUR | MODÈLE CABINE SUPÉRIEUR | |||||
| MT226HEC | MT232HEC | MT242HEC | MT232H | MT242H | MT232HC | MT242HC | |
| MOTEUR | |||||||
| Type | 3 cyl. injection directe | 3 cyl. injection à rampe commune | 4 cyl. injection à rampe commune | 3 cyl. injection à rampe commune | 4 cyl. injection à rampe commune | 3 cyl. injection à rampe commune | 4 cyl. injection à rampe commune |
| Modèle | YANMAR 3TNV88F-EPLST | YANMAR 3TNV88C-MLST | YANMAR 4TNV88C-MLST | YANMAR 3TNV88C-MLST | YANMAR 4TNV88C-MLST | YANMAR 3TNV88C-MLST | YANMAR 4TNV88C-MLST |
| Puissance nominale | 24.4 @ 2400 rpm | 31.7 @ 2600 rpm | 42.5 @ 2600 rpm | 31.7 @ 2600 rpm | 42.5 @ 2600 rpm | 31.7 @ 2600 rpm | 42.5 @ 2600 rpm |
| Puissance du PDF | 19 | 26.2 | 34.8 | 26.2 | 34.8 | 26.2 | 34.8 |
| Cylindrée (po cube) | 100.2 | 100.2 | 133.6 | 100.2 | 133.6 | 100.2 | 133.6 |
| Capacité du réservoir | 11.4 Gal | 10.6 Gal | 11 4 Gal | ||||
| Alternateur | 12 V - 55 Amps | ||||||
| TRANSMISSION | |||||||
| Type | Hydrostatique | ||||||
| No de vitesse | 3 plages | ||||||
| Freins | Humide, Multi disque | ||||||
| Conduite | Direction assistée hydraulique | ||||||
| PRISE DE FORCE | |||||||
| Type | Indépendante | ||||||
| Arrière | 540 rpm de série | ||||||
| Ventrale | En option | ||||||
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | |||||||
| Commande de levage | Position | ||||||
| Pompe accessoire | 6.1 gpm | 6.7 gpm | |||||
| Pompe de conduite | 4.6 gpm | 5 gpm | |||||
| Débit total | 10.7 gpm | 11.7 gpm | |||||
| Attelage 3 points | Catégorie 1 | ||||||
| Capacité de levage | 1433 lbs | ||||||
| Valve commandée à distance | 1 paire de série | ||||||
| DIMENSIONS | |||||||
| Longueur hors-tout avec 3 points | 125" | ||||||
| Largeur min hors-tout | 66" | ||||||
| Empattement | 69" | 74" | 69" | 74" | 69" | 74" | |
| Hauteur au dessus arceau / cabine | 90" | 95" | 90" | ||||
| PNEUS | |||||||
| Agricole Av / Arr | 7-14 // 11.2-24 | ||||||
| IND Av / Arr | 27x8.50-15 // 43x16.00-20 | ||||||
| Pelouse Av / Arr | 25x8.50-14 // 41x14.00-20 | ||||||
| Versa turf Av / Arr | 27x8.50-15 // 43x16.00-20 | ||||||
| POIDS | |||||||
| Poids total sans ballast | 3609 lbs | 3677 lbs | 3761 lbs | 3254 lbs | 3338 lbs | 3721 lbs | 385 lbs |
| NOTE: Lespspécificatiosn et la conception sont sujettes à changement sans préavis. | |||||||
| MODÈLE DE CHARGEUR | LL3002 | LL3003 |
| Série de tracteur | MT226E-MT226HE-MT226HEC | MT232E-MT242E-MT232-MT242 |
| Hauteur de levage max | 94.3" | |
| Dégagement avec godet déversé | 67" | |
| Portée à hauteur maximale | 14.4" | |
| Angle de déversement max. | 48° | |
| Angle de rétraction max. | 42.5° | |
| Profondeur de creusage | 4.8" | |
| Hauteur hors-tout en position de transport | 51.2" | |
| Capacité de levage aux pivots (hauteur max) | 1599 lbs | 2063 lbs |
| Force d'arrachement aux pivots | 2962 lbs | 3723 lbs |
| Poids approx. (sans godet) | 741 lbs | |
| Godet de série | 66" | |
| MODÈLE D'EXCAVATRICE | LB3001 |
LB3002 |
| Série de tracteur | MT226E (ROPS) | MT226E(CAB),MT232E,MT242E,MT232,MT242 |
| Profondeur de creusage | 97.2" | |
| Portée à partir du milieu du pivot | 127.2" | |
| Hauteur de chargement | 76.2" | |
| Arc | 160° | |
| Hauteur de transport | 81.8" | |
| Rotation du godet | 180° | |
| Étendue des stabilisateurs (pos. basse) | 67.5" | |
| Étendue des stabilisateurs (pos. haute) | 50" | |
| Force d'arrachement du godet | 366 lbs | |
