La Série MT3E comprend les tracteurs compacts à prix économique pour les travaux légers à moyen, offert en 4 roues motrices. Ces tracteurs conviendront aux besoins des propriétaires de maisons ou chalets, les agriculteurs de petites surfaces, éleveurs de chevaux et utilisateurs commerciaux.
- Moteur 3 cylindres à liquide refroidi, diesel
- Transmission hydrostatique à 3 plages ou synchronisée avec inverseur 12+12
- Prise de force indépendante actionnée par bouton poussoir
- Chargeur avant à attache rapide avec godet attache skid steer
- Choix de pneus agricoles, pelouses ou industriels sans frais supplémentaires
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Bougies de préchauffage
- Contrôle d'accélérateur au pieds et à main
- Direction assistée hydrostatique
- Siège ajustable
- Clignotants et lumières d'urgence
- Différentiel barré
Intéressé? Appelez nous ou écrivez nous
1 (855) 270-7847 / info@equipementsabordables.com
Télécharger la brochure
| Modèle | MT345E | MT345HE | MT355E | MT355HE |
| MOTEUR | ||||
| Type | 3 cylindres refroidi à l'eau, Diesel | |||
| Modèle | L3C19-T | |||
| Puissance brute (hp) | 45 | 55 | ||
| PTO (hp) | 32.2 | 38.0 | 46.7 | 44.0 |
| Vitesse nominale | 2600 | |||
| Capacité du réservoir - gal | 13.7 | |||
| TRANSMISSION | ||||
| Type | Inverseur hydraulique | Inverseur hydraulique | HST | Inverseur hydraulique |
| No. de vitesse | F8XR8 | 3 Gammes | F8XR8 | 3 Gammes |
| Freins | Humides, multi-disque | |||
| PRISE DE FORCE | ||||
| Type | indépendante | |||
| Arrière (rpm) | 540 tr/min de série | |||
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | ||||
| Pompe accessoire - gmp | 8.2 | |||
| Pompe de conduite - gpm | 4.8 | |||
| Débit total - gpm | 13.0 | |||
| Attelage 3 points | CAT 1 | |||
| Capacité de levage | 2910 lbs | |||
| DIMENSIONS | ||||
| Longueur hors-tout avec 3 points - po (mm) | 125 | |||
| Largeur minimum hors-tout - po (mm) | 68 | |||
| Empattement - po (mm) | 74.8 | |||
| Hauteur au-dessus arceau - po (mm) | 100 | |||
| PNEUS | ||||
| Agricole - avant / arrière | 9.5-16/14.9-24 | |||
| Industriel - avant / arrière | 10.0-16.5/17.5L-24 | |||
| Pelouse - avant / arrière | 29X12.50-15/44X18.00-20 | |||
| POIDS | ||||
| Poids total sans ballasts - lb | 3724 | 3750 | 3724 | 3750 |
| Note: les spécifications et la conception sont sujets à changement sans préavis | ||||
| CHARGEUR | LL4105 |
| Hauteur de levage maximale | 92.9" |
| Dégagement avec godet déversé | 62.1" |
| Portée à hauteur maximale | 21.8" |
| Angle de déversement | 52° |
| Angle de rétraction | 47° |
| Profondeur de creusage | 5.7" |
| Hauteur hors-tout en position de transport | 51.5" |
| Capacité de levage (@pivots) hauteur maximale | 2229 lbs |
| Force d'arrachement (@pivots) au sol | 3419 lbs |
| Poids approx. (sans godet) | 670 lbs |
| Godet de série | 72 |
| EXCAVATRICE | LB2106 |
| Profondeur de creusage | 89.7" |
| Portée à aprtir du mileu du pivot | 125.2" |
| Hauteur de chargement | 72.4" |
| Arc | 180° |
| Hauteur de transport | 83.5" |
| Rotation du godet | 180° |
| Étendue des stabilisateurs (position basse) | 68.7" |
| Étendue des stabilisateurs (position haute) | 46.4" |
| Force d'arrachement du godet | 2679 lbs |
