La série MT4 offre des tracteurs utilitaires robustes avec 4 roues motrices. Idéal pour le travail de la ferme ou faire les foin avec un choix de modèle soit arceau ou cabine.
- Design de la cabine refait pour offrir 15% plus d'espace.
- Nouveau siège plus large et dossier plus haut.
- Plus de puissance / plus de torques / moins de consommation de carburant
- 2 sorties hydrauliques doubles actions à l'arrière
- Chargeur avant auto nivelant avec attachement rapide skid steer
- Choix de tracteurs avec arceau ou avec cabine chauffée et climatisée
- Choix de pneus agricoles, industriels et R14
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Bougies de préchauffage
- Contrôle d’accélérateur aux pieds ou à main
- Direction assistée hydrostatique et volant inclinable
- Lumières de travail arrière LED
- Essuie glace avant et arrière sur modèle à cabine
- Radio, CD USB Deluxe sur modèle à cabine
- Siège ajustable
- Bras 3 points télescopiques
- Barre de tir
- Fiche électrique 7 pôles
Intéressé? Appelez nous ou écrivez nous
1 (855) 270-7847 / info@equipementsabordables.com
Télécharger la brochure
| MOTEUR | MT463 | MT463PS | MT463C | MT463CPS | MT473 | MT473PS | MT473C | MT473CPS |
| Type | 4 cylindres turbo, injection à rampe commune, refroidi à l'eau | |||||||
| Modèle | L4C25-T | |||||||
| Puissance brute @ 2500 rpm | 63 | 73 | ||||||
| Puissance du PDF | 54.1 | 62.9 | ||||||
| Cylindrée |
152.85" |
|||||||
| Capacité du réservoir | 24.3 GAL (92 L) | |||||||
| TRANSMISSION | ||||||||
| Type | inverseur synchronisé | inverseur électro-hydraulique | inverseur synchronisé | inverseur électro-hydraulique | inverseur synchronisé | inverseur électro-hydraulique | inverseur synchronisé | inverseur hydraulique |
| Nombre de vitesse | F16+R16 | |||||||
| Freins | Humide, multi disque | |||||||
| Conduite | Direction assistée hydrostatique | |||||||
| PRISE DE FORCE | ||||||||
| Type | Indépendant | |||||||
| Arrière | 540, 540E de série | |||||||
| Ventrale | N/D | |||||||
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | ||||||||
| Commande de levage | position / profondeur | |||||||
| Pompe principale (gpm) | 14.5 | |||||||
| Pompe de conduite (gpm) | 6.6 | |||||||
| Débit total (gpm) | 21.1 | |||||||
| Attelage 3 points | CAT 2 | |||||||
| Capacité de levage (lb) | 3483 lbs (@24") | |||||||
| DIMENSIONS | ||||||||
| Longueur hors tout avec 3 points | 140" | |||||||
| Largeur min. hors tout | 72.6" | |||||||
| Empattement | 83.1" | |||||||
| Hauteur dessus arceau ou cabine | 113.9" | 105.4" | 113.9" | 105.4" | ||||
| PNEUS | ||||||||
| Ag. - Av/ Arr | 9.5-24 / 16.9-28 | |||||||
| IND - Av/Arr | 10.5/80x18 / 19.5L-24 8PR | |||||||
| Ag. large - Av/Arr | 11.2-24 / 16.9-30 | |||||||
| R14 Av/Arr | 320/85R20 119D / 420/75R34 142D | |||||||
| POIDS | ||||||||
| Poids total sans ballast | 5313 lbs | 5776 lbs | 5423 lbs | 5886 lbs | ||||
| Note: Les spécifications et la conception sont sujettes à changement sans préavis. Nous ne sommes pas responsables des erreurs qui peuvent parfois s'être glissées. | ||||||||
| MODÈLE DU CHARGEUR | LL5001 | |
| SÉRIE DE TRACTEUR | MT4 | |
| Height position | Power position | |
| Hauteur de levage maximum | 132.9" | 116.8" |
| Capacité du godet | 126.8 gal. | |
| Angle de déversement max. | 44.4° | 59.7° |
| Profondeur de creusage | 6" | 5.1" |
| Capacité de levage aux pivots (hauteur max) | 3524 lbs | 3529 lbs |
| Force d'arrachement aux pivots (niveau du sol) | 3524 lbs | 3529 lbs |
| Poids du chargeur (sans godet) | 1190 lbs | |
| Godet de série | 78" | |
