La SÉRIE MT1, offre des tracteurs 4 roues motrices de petit châssis performant. Ces tracteurs sont parfaits pour les propriétaires de maisons, de domaines ou les utilisateurs commerciaux légers.
- Moteur 3 cylindres efficaces
- Transmission hydrostatique 2 plages
- Prise de force indépendante arrière et ventrale
- Chargeur avant avec grande capacité de levage
- Tondeuse ventrale disponible
- Excavatrice sur attachement au châssis disponible
- Choix de pneus industriels ou pelouse
- Godet de 48"
- Possibilité d'ajouter une cabine chauffée (de compagnie)
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Bougie de préchauffage
- Contrôle d’accélérateur à main
- Conduite assistée hydrostatique
- Siège ajustable, pivotant pour utilisation avec l'excavatrice
- Clignotant d'urgence et de route
Intéressé? Appelez nous ou écrivez nous
1 (855) 270-7847 / info@equipementsabordables.com
Télécharger la brochure
| TRACTEUR | MT122 | MT125 |
| MOTEUR | ||
| Type | 3 cylindres, injection indirecte, refroidis au liquide | |
| Modèle | Yanmar 3TNV76F | Yanmar 3TNV80F |
| Puissance brute (hp @ rpm) | 21.5 @ 3000 | 24.7 @ 3000 |
| Puissance du PDF (hp) | 15 | 17.2 |
| Cylindrée | 68 po.cu | 77.3 po.cu |
| Capacité du réservoir | 6.6 gal | |
| Alternateur | 12V - 40 amps | |
| TRANSMISSION | ||
| Type | Hydrostatique | |
| Nombre de vitesses | 2 plages | |
| Freins | Humide, multi disque | |
| Conduite | direction assistée hydrostatique | |
| PRISE DE FORCE | ||
| Type | Indépendante | |
| Arrière | 540 tr/min de série | |
| Ventrale | 2500 tr/min de série | |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | ||
| Pompe accessoire (gpm) | 4.6 | |
| Pompe de conduite (gmp) | 2.1 | |
| Débit total (gpm) | 6.7 | |
| Attelage 3 points | CAT 1 | |
| Capacité de levage (lb) | 970 - @610mm : 728 | |
| DIMENSIONS | ||
| Longueur hors-tout avec 3 points | 97 po | |
| Largeur minimum hors-tout | 47 po | |
| Empattement | 56 po | |
| Hauteur au-dessus arceau | 87 po | |
| PNEUS | ||
| Industriel - Avant / Arrière | 18 x 8.5-10 / 26 x 12.0-12 | |
| Pelouse - Avant / Arrière | 18 x 8.5-10 / 26 x 12.0-12 | |
| POIDS | ||
| Poids total sans pesée (lb) | 1433 | 1444 |
| Note: les spécifications et la conception sont sujettes à changement sans préavis. Nous ne sommes pas responsables des erreurs qui peuvent parfois s'être glissées. | ||
| MODÈLE DE CHARGEUR | LL1102 |
| Hauteur de levage max (po) | 72 |
| Dégagement avec godet déversé (po) | 52 |
| Portée à hauteur maximale (po) | 26,5 |
| Angle de déversement max. | 39° |
| Angle de rétraction max. | 35° |
| Profondeur de creusage (po) | 4,8 |
| Hauteur hors-tout en position de transport (po) | 40 |
| Capacité de levage aux pivots (lb) | 873 |
| Force d'arrachement aux pivots (lb) | 1947 |
| Poids approx. (sans godet) (lb) | 364 |
| Godet de série (po) | 48 |
| MODÈLE DE L'EXCAVATRICE | LB1107 |
| Profondeur de creusage (po) | 75,1 |
| Portée à partir du pivot (po) | 114,9 |
| Hauteur de chargement (po) | 59.5 |
| Arc | 135° |
| Hauteur de transport (po) | 74,6 |
| Rotation du godet | 169,4° |
| Étendue des stabilisateurs (pos. bas) (po) | 78,5 |
| Étendue des stabilisateur (pos. Haut) (po) | 53,2 |
| Forces d'arrachement (lb) | 2194 |
| Poids d'expédition (lb) | 661 |

