La Série MT7 a été conçu et positionné pour offrir un tracteur capable d'effectuer des tâches lourdes et de haute intensité qui nécessiteraient normalement un tracteur plus gros dans un format plus petit mais haut de gamme. Le Série MT7 est l'option de tracteur ultime pour des tâches telles que la mise en balles de foin et d'autres travaux utilitaires.De plus, ces tracteurs offrent un espace intérieur de cabine impressionnant, des spécifications haut de gamme telles que des lampes LED dans un ensemble attrayant, qui contribuent tous à répondre aux exigences des consommateurs de tracteurs haut de gamme
- Transmission à inverseur hydraulique, 24+24 / transmission
- Prise de force indépendante
- Bras 3 points télescopiques
- 5 paires de sorties hydrauliques doubles actions de série
- Chargeur avant avec attache rapide de type skid steer
- Choix de pneus agricoles ou R14
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Bougies de préchauffage
- Contrôle d'accélérateur aux pieds et à main
- Conduite assistée hydrostatique
- Valve et manette de chargeur avant
- Lumière de travail arrière
- Siège ajustable
- Clignotants et lumières d'urgence
Intéressé? Appelez nous ou écrivez nous
1 (855) 270-7847 / info@equipementsabordables.com
Télécharger la brochure
| Modèle | MT774CPS | MT7101CPS |
| Moteur | ||
| Type | 4 cylindres, redroidi par l'eau | |
| Modèle | F34-55kW | F5G-75kW |
| Puissance brute (hp) | 73,7 (2200 tr/min) | 100,6 (2200 tr/min) |
| Puissance du PTO (hp) | 65,6 | 85,5 |
| Cylindrée po3 | 206,7 | |
| capacité du réservoir (gal) | 30,4 | |
| Transmission | ||
| Type | Inverseur hydraulique | |
| Nom. de vitesse | 24 + 24 | |
| Freins | Humide, milti disque | |
| Vitesse d'avancement | 0.9 - 20.8 | 1 - 23.1 |
| Prise de force | ||
| Type | indépendant | |
| Arrière | 540 / 750 / 1000 | |
| Sytème Hydraulique | ||
| Système de contrôle | position profondeur | |
| pompe accessoire (gpm) | 15,7 | |
| Pompe de conduite (gpm) | 6,5 | |
| Débit total (gpm) | 22,2 | |
| Attelage 3 points | CAT 2 | |
| Capacité de levage (lb) | 7275 | 8378 |
| nombre de valve commander à distance | 3 paires (avant) 2 paires (arrière) | |
| Dimensions | ||
| Longueur hors-tout avec 3 points (po) | 152,2 | |
| Largeur hors-tout (po) | 78,7 | |
| Empattement (po) | 90 | |
| Hauteur au dessus de l'arceau (po) | 105 | 107 |
| poids total sans pesée | 7827 | 7985 |
| Pneus | ||
| R14 avant/arrière | 320/85R24 / 460/85R30 | 340/70R28 / 460/75R38 |
| AG avant / arrière | 11.2-24 / 16.9-30 | 13.6-24 / 18.4-34 |
| Note: les spécifications et la conception sont sujets à changement sans préavis | ||
| MODÈLE DE CHARGEUR | LL4106 |
| Hauteur de levage max | 139.9 |
| Dégagement avec godet déversé | 103.3 |
| Portée à hauteur maximale | 23.4 |
| Angle de déversement max. | 57 |
| Angle de rétraction max. | 46 |
| Profondeur de creusage | 4.6 |
| Hauteur hors tout en position de transport | 68.8 |
| Capacité de levage aux pivots | 5139 |
| Force d'arrachement aux pivots | 5313 |
| Godet de série | 83 |
| poids approximatif sans godet | 1660 |
