Modèles | DD80 | DD86 | DD92 | DD98 |
Largeur de déblaiement | 80 | 86 | 92 | 98 |
Poids (lb) | 1475 | 1800 | 2200 | 2500 |
RPM | 540 | 540 | 540 | 540 |
Diamètre de la vrille | 20″ | 22″ | 24″ | 26″ |
Rotation de la chute | hyd. 360e | hyd. 360e | hyd. 360e | hyd. 360e |
Chute à double déflecteur | Standard | Standard | Standard | Standard |
Diamètre du ventilateur | 24″ | 26″ | 28.50″ | 31″ |
Nombre de pales du ventilateur | 4 | 4 | 4 | 4 |
RPM de la vrille | 280 | 280 | 280 | 280 |
Force moteur | 40-75 HP | 75-100 HP | 75-120 HP | 100-150 HP |
Recent Comments