Tracteur LS modèle MT573
Tracteur utilitaire
Soyez confortable pour bien faire le travail dans une cabine tout équipée des tracteurs de la série MT5. Des tracteurs utilitaires robustes pour vous permettre de faire les gros travaux de ferme, travailler le foin, s’occuper des animaux ou pour une utilisation commerciale.
- Cabine avec vue dégagée qui offre une vue de 360°
- Siège à suspension à air avec pivot de 10°
- Capacité de levage supérieure
- Transmission synchronisée avec inverseur mécanique ou hydraulique 20+20
- Embrayage sur levier de vitesse
- 3 paires de sorties auxiliaires avant avec troisième fonction sur le levier de commande
- 3 paires de sorties auxiliaires arrière
- Vitesses rampantes
- Chargeur auto-nivelant avec attache rapide, godet attache rapide
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- PDF indépendante opérée par interrupteur
- Sortie électrique 7 pôles de série
- Contrôle de position et de charge hydraulique avec relevage automatique
- Système de préchauffage au démarrage
- Contrôle d’accélération au pieds et à la main
- Pas d’urée (DEF)
Intéressé? Appelez nous ou écrivez nous
1 (855) 270-7847 / info@equipementsabordables.com
MOTEUR | MT573C | MT573CPS | |
Type | 4cylindres, injection directe à rampe commune, refroidissement liquide | ||
Modèle | LS L4C25-T | ||
Puissance brute (hp) | 73 @ 2500 tr/min | ||
Puissance de la PDF (hp) | 62 | ||
Cylindrée - po3 (cm3) | 152.9 (2491) | ||
Capacité du réservoir - gal (L) | 26.4 (98) | ||
TRANSMISSION | |||
Type (option) | Inverseur synchronisé | Inverseur hydraulique | |
No. de vitesse | 20 + 20 | ||
Vitesse d'avance - mph (Km/h) | 0.12 ~ 20.6 (0.12 ~ 32.19) | ||
PRISE DE FORCE | |||
Type | Indépendante | ||
Arrière | 540 / 750 / 1000 tr/min | ||
SYSTÈME HYDRAULIQUE | |||
Commande hydraulique du levage | position / profondeur | ||
Pompe accessoire - gpm (L/min) | 13.2 (49.97) | ||
Pompe de conduite - gpm (L/min) | 6.6 (24.98) | ||
Débit total - gpm (L/min) | 19.8 (74.95) | ||
Attelage 3 points | CAT II | ||
Capacité de levage - Lb (Kg) | 6614 (3000) | ||
No. de valves commandées à distance | 3 paires (avant), 3 paires (arrière) | ||
DIMENSIONS | |||
Longueur hors-tout avec 3 points - po (mm) | 150 | ||
Largeur min. hors-tout - po (mm) | 74,4 | ||
Empattement - po (mm) | 84,6 | ||
Hauteur - po (mm) | 104,4 | ||
Poids total sans ballast - Lb (Kg) | 6620 6669 | ||
PNEUS | |||
Agricole avant | 11.2-24 | ||
Agricole arrière | 16.9-30 | ||
Note: les spécifications et la conception sont sujets à changement sans préavis. |
CHARGEUR | LL6100 |
Hauteur de levage max - po (mm) | 126.5 (3200) |
Dégagement avec godet déversé - po (mm) | 95.3 (2413) |
Portée à hauteur maximale - po (mm) | 5.7 (127) |
Angle de déversement maximal | 64° |
Angle de rétraction maximal | 38° |
Profondeur de creusage - po (mm) | 7.0 (177.8) |
Hauteur hors-tout en position de transport - po (mm) | 64.2 (1625.6) |
Capacité de levage (@pivots) - lb (Kg) | 3626 (1644.7) |
Force d'arrachement (@ pivots) - lb (Kg) | 6644 (3013.7) |
Poids approx. (sans godet) - lb (Kg) | 1232 (558.8) |
Godet de série - po (mm) | 78 (1981.2) |
Informations complémentaires
Marque | LS Tractor |
---|---|
Modèle | MT573 |
Couleur | Bleu |
Garantie | Garantie limitée de 6 ans, sans frais supplémentaires ou franchise à payer. |
Recent Comments