Tracteur LS modèle MT2E
Tracteur économique
La Série MT2E comprend les tracteurs compacts à prix économique pour les travaux légers à moyen, offert en 4 roues motrices. Ces tracteurs conviendront aux besoins des propriétaires de maisons ou chalets, les agriculteurs de petites surfaces, éleveurs de chevaux et utilisateurs commerciaux.
- Moteur 3 cylindres à liquide refroidi, diesel
- Transmission hydrostatique à 3 plages ou synchronisée avec inverseur 12+12
- Prise de force indépendante actionnée par bouton poussoir
- Chargeur avant à attache rapide avec godet attache skid steer
- Choix de pneus agricoles, pelouse ou industriels sans frais supplémentaires
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Bougies de préchauffage
- Contrôle d’accélérateur au pieds et à main
- Direction assistée hydrostatique
- Siège ajustable
- Clignotants et lumières d’urgence
- Différentiel barré
- Servodirection
- Interrupteur pour PTO arrière
- Arceau et ceinture de sécurité
- tapis de l’opérateur antidérapant et sécuritaire
- Porte tasse et boite à outils
- Clignotants d’urgence
- Indicateur de diesel, liquide de température, tachéomètre et jauge d’heures
- Freins de stationnement, indicateur de pression d’huile, filtres à diesel
Intéressé? Appelez nous ou écrivez nous
1 (855) 270-7847 / info@equipementsabordables.com
SÉRIE | MT2E | ||||
Modèle | MT230E | MT235E | MT235HE | MT240E | MT240HE |
MOTEUR | |||||
Type | 3 cylindres refroidis à l'eau, Diesel, NA, CRDI | 3 cylindres refroidis à l'eau, Diesel, NA, CRDI | 3 cylindres refroidis à l'eau, Diesel, NA, CRDI | 3 cylindres refroidis à l'eau, Diesel, TC, CRDI | 3 cylindres refroidis à l'eau, Diesel, TC, CRDI |
Modèle | L3C19-D3 | L3C19-D2 | L3C19-D2 | L3C19-T4 | L3C19-T4 |
Puissance brute (hp) | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
PTO (hp) | 25.5 | 29.7 | 28 | 34 | 32 |
Vitesse nominale | 2600 | ||||
Capacité du réservoir - gal | 7.4 | ||||
Alternateur | 12v/70 amp. | ||||
TRANSMISSION | |||||
Type | Inverseur hydraulique | Inverseur hydraulique | HST | Inverseur hydraulique | HST |
No. de vitesse | F12XR12 | F12XR12 | 3 Gammes | F12XR12 | 3 Gammes |
Freins | Humide, multi disque | ||||
Conduite | Direction assistée hydraustatique | ||||
PRISE DE FORCE | |||||
Type | Indépendante | ||||
Arrière | 540 tr/min de série | ||||
SYSTÈME HYDRAULIQUE | |||||
Pompe accessoire - gmp | 8.2 | ||||
Pompe de conduite - gpm | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 4.1 | 5.5 |
Débit total - gpm | 12.3 | 12.3 | 13.7 | 12.3 | 13.7 |
Attelage 3 points | CAT 1 | ||||
Capacité de levage - lb | 1808 | ||||
DIMENSIONS | |||||
Longueur hors-tout avec 3 points - po (mm) | 121 | ||||
Largeur minimum hors-tout - po (mm) | 54 | ||||
Empattement - po (mm) | 69 | ||||
Hauteur au-dessus arceau - po (mm) | 88 | ||||
PNEUS | |||||
Agricole - avant / arrière | 7-14 / 11.2-24 | ||||
Industriel - avant / arrière | 25X8.5-14 / 43X16-20 | ||||
Pelouse - avant / arrière | 25X8.5-14 / 41X14-20 | ||||
POIDS | |||||
Poids total sans ballasts - lb | 2866 | 2866 | 2870 | 2881 | 2884 |
Note: les spécifications et la conception sont sujets à changement sans préavis | |||||
CHARGEUR LL3301 LL3302 | |||||
MODÈLE MT230E/MT235E/MT235HE MT240E/MT240HE | |||||
GODET 66 PO. | |||||
HAUTEUR DE LEVAGE MAXIMUM 94 PO. | |||||
DÉGAGEMENT DU GODET 65.6 PO. | |||||
HAUTEUR MAXIMALE 11.5 PO. | |||||
ANGLE DE DÉVERSEMENT MAXIMUM 57 DEGRÉS | |||||
ANGLE DE RÉTRACTION MAXIMUM 40 PO. | |||||
PROFONDEUR DE CREUSAGE 5.5 PO. | |||||
HAUTEUR HORS TOUT EN POSITION DE TRANSPORT 53 PO. | |||||
CAPACITÉ DE LEVAGE AU PIVOT 1688 2153 | |||||
FORCE D'ARRACHEMENT AU PIVOT 2855 3579 | |||||
POIDS APPROXIMATIF (CHARGEUR SANS GODET) 650 653 |
Informations complémentaires
Poids | 2866-2884 livres |
---|---|
Dimensions | 121 × 54 × 88 cm |
Marque | LS Tractor |
Modèle | MT2E |
Couleur | Bleu |
Garantie | Garantie limitée de 6 ans, sans frais supplémentaire ou déductibles. Transport au frais du client sur réparation et service. |
Recent Comments