La souffleuse frontale peut être installée sur les tracteurs LS de modèle XR.
Tracteur LS modèle MT340HC
Tracteur intermédiaire
Les tracteurs de la Série MT3 sont compacts mais offrent plus de puissance. Offerts avec une grande sélection de transmission. Ces tracteurs 4 roues motrices sont disponibles avec une cabine confortable avec air climatisé et chauffage pour un travail agréable en toute saison. Parfait pour les travaux moyens à robuste.
- Choix de transmission synchronisée avec inverseur, 12+12 / transmission hydrostatique avec 3 plages
- Prise de force indépendante actionnée par bouton poussoir
- Bras 3 points télescopiques
- 2 paires de sorties hydrauliques doubles actions de série
- Chargeur avant avec attache rapide de type skid steer
- Prise de force ventrale en option
- Souffleuse frontale disponible sur certains modèles
- Tondeuse ventrale disponible sur certains modèles
- Choix de pneus agricoles, industriels ou pelouses
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Bougies de préchauffage
- Contrôle d’accélérateur aux pieds et à main
- Conduite assistée hydrostatique
- Valve et manette de chargeur avant
- Lumière de travail arrière
- Siège ajustable
- Clignotants et lumières d’urgence
Intéressé? Appelez nous ou écrivez nous
1 (855) 270-7847 / info@equipementsabordables.com
MT335 | MT335H | MT335C | MT335HC | MT340HC | |
MOTEUR | |||||
Type | 3 cylindres, refroidis à l'eau, turbo diesel | ||||
Modèle | L3C19-T | ||||
Puissance brute (HP) @ 2600 rpm | 35 | 40 | |||
Puissance du PDF (HP) | 29.7 28.0 | 29.7 28.0 | 32.0 | ||
Cylindrée | 114.7 pi.cu | ||||
Capacité du réservoir | 10.6 gal | 12.4 gal | |||
Alternateur | 12 V, 70 amps | ||||
TRANSMISSION | |||||
Type | Synchronisée avec inverseur / (H) hydrostatique | ||||
No de vitesse | 12+12 / 3 plages (hst) | 12+12 / 3 plages (hst) | |||
Freins | Humide, Multidisque | ||||
Conduite | direction assistée hydrostatique | ||||
PRISE DE FORCE | |||||
Type | Indépendante | ||||
Arrière | 540 rpm | ||||
Ventrale | 2000 rpm (en option) | ||||
SYSTÈME HYDRAULIQUE | |||||
Pompe principale (gpm) | 8.2 | ||||
Pompe de conduite (gpm) | 4.1 (engrenages) / 5.5 (hst) | ||||
Débit total (gpm) | 12.3 (engrenages) / 13.7 (hst) | ||||
Attelage 3 points | Catégorie I | ||||
Capacité de levage (lb) | 1808 | 1808 | |||
DIMENSIONS | |||||
Longueur hors tout avec 3 points | 128.3" | 128.3" | |||
Largeur min hors tout | 62" | 62" | |||
Empattement | 69" | 69" | |||
Hauteur au dessus arceau | 94" | 86.6" | |||
PNEUS | |||||
Agricole - Avant/arrière | 7-14 / 11.2 - 24 | 7-14 / 11.2 - 24 | |||
Industriel - Avant/arrière | 25 x 8.5 - 14 / 43x16-20 | 25 x 8.5 - 14 / 43x16-20 | |||
Pelouse - Avant/arrière | 25 x 8.5 - 14 / 41x14-20 | 25 x 8.5 - 14 / 41x14-20 | |||
POIDS | |||||
Poids total sans ballast (lb) | 3175 | 3285 | 3589 | 3655 | 3561 |
MODÈLE DE CHARGEUR | LL3106 | LL3116 |
SÉRIE DE TRACTEUR | MT3 | |
Hauteur de levage max | 92.7" | 94.4" |
Dégagement avec godet déversé | 61.7" | 64.4" |
Portée à hauteur maximale | 15" | 15.4" |
Angle de déversement max. | 48° | 52° |
Angle de rétraction max. | 48° | 52° |
Profondeur de creusage | 4.9" | 4.3" |
Hauteur hors tout en position de transport | 49.1" | 51.4" |
Capacité de levage aux pivots | 2178 lb | 2185 lb |
Force d'arrachement aux pivots | 3450 lb | 3612 lb |
Godet de série | 66" | 66" |
Additional information
Marque | LS Tractor |
---|---|
Modèle | XR3140HC |
Couleur | Bleu |
Garantie | Garantie limitée de 6 ans, sans frais supplémentaire. Transport au frais du client pour réparation et entretien. |
Recent Comments