La souffleuse peut être installée sur les tracteurs LS de modèle XJ .
Tracteur LS modèle XJ2025
Tracteur compact
Dans la SÉRIE XJ, la performance et l’agilité se combine à un petit châssis puissant et compact, un tracteur 4 roues motrices. Il est parfait pour les propriétaires de maisons ou domaine, les “gentlemen-farmers”, les éleveurs de chevaux et les utilisateurs commerciaux légers.
- Moteur 3 cylindres efficaces
- Transmission hydrostatique 2 plages
- Prise de force indépendante arrière et ventrale
- Chargeur avant disponible
- Tondeuse ventrale disponible
- Souffleuse frontale disponible
- Choix de pneus industriels ou pelouse
- Possibilité d’ajouter une cabine chauffée (de compagnie)
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Bougie de préchauffage
- Contrôle d’accélérateur à main
- Conduite assistée hydrostatique
- Siège ajustable
- Clignotant d’urgence et de route
Intéressé? Appelez nous ou écrivez nous
1 (855) 270-7847 / info@equipementsabordables.com
MOTEUR | XJ2025 | XJ2025H |
Type | 3 cylindres, injection indirecte, refroidis à l'eau | |
Modèle | Mitsubishi S3L2 | |
Puissance brute (hp @ rpm) | 24.4 @ 2500 | |
Puissance du PDF (hp) | 19.5 | 18.5 |
Cylindrée | 80.4" | 80.4" |
Capacité du réservoir | 6.6 gallons | |
Alternateur | 12 V - 50 Amps | |
TRANSMISSION | ||
Type | à vitesses | Hydrostatique |
Nombre de vitesses | 6F + 2R | 2 plages |
Freins | Humide, Multi disque | |
Conduite | Direction assistée hydrostatique | |
PRISE DE FORCE | ||
Type | Indépendant | |
Arrière | 540 rpm de série | |
Ventrale | 2000 rpm de série | |
SYSTÈME HYDRAULIQUE | ||
Pompe accessoire (gpm) | 6.9 | 5.9 |
Pompe de conduite (gmp) | 1.1 | 2.6 |
Débit total (gpm) | 8 | 8.5 |
Attelage 3 points | CAT 1 | |
Capacité de levage (lb) | 1433 | |
DIMENSIONS | ||
Longueur hors tout avec 3 points | 103" | |
Largeur minimum hors tout (pneus AG) | 44.9" | |
Empattement | 59" | |
Hauteur au dessus arceau (Pneus AG) | 92.3" | |
PNEUS | ||
Industriel - Avant / Arrière | 23 x 8.5 - 12 / 33 x 12 - 16.5 | |
Pelouse - Avant / Arrière | 23 x 8.5 -12 / 33 x 12.5 - 16.5 | |
POIDS | ||
Poids total sans ballast (lb) | 1785 | 1609 |
Note: Les spécifications et la conception sont sujettes à changement sans préavis. Nous ne sommes pas responsables des erreurs qui peuvent parfois s'être glissées. |
MODÈLE DE CHARGEUR | LL2101 |
Série de tracteurs | Série XJ |
Hauteur de levage max | 85.7" |
Dégagement avec godet déversé | 65" |
Portée à hauteur maximale | 22" |
Angle de déversement max. | 52° |
Angle de rétraction max. | 43° |
Profondeur de creusage | 4.4" |
Hauteur hors tout en position de transport | 42.8" |
Capacité de levage aux pivots | 1277 lb |
Force d'arrachement aux pivots | 1643 lb |
Poids approx. (sans godet) | 638 lb |
Godet de série | 50" |
Informations complémentaires
Poids | 1785 livres |
---|---|
Dimensions | 103 × 44.9 × 92.3 cm |
Marque | LS Tractor |
Modèle | XJ2025 |
Couleur | Bleu |
Garantie | Garantie limitée de 6 ans, sans frais supplémentaires. Transport au frais du client sur réparation et service. |
Recent Comments