SÉRIE MT3E | ||||
Modèle | MT345E | MT345HE | MT355E | MT355HE |
MOTEUR | ||||
Type | 3 cylindres refroidis à l’eau, Diesel | 3 cylindres refroidis à l’eau, Diesel | 3 cylindres refroidis à l’eau, Diesel | 3 cylindres refroidis à l’eau, Diesel |
Modèle | L3C19-T | L3C19-T | L3C19-T | L3C19-T |
Puissance brute (hp) | 45 (33.5) | 45 (33.5) | 55 | 55 |
PTO (hp) | 32.2 | 38.0 | 46.7 | 44.0 |
Vitesse nominale | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Capacité du réservoir – gal | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
TRANSMISSION | ||||
Type | Inverseur hydraulique | Inverseur hydraulique | HST | Inverseur hydraulique |
No. de vitesse | F8XR8 | 3 Gammes | F8XR8 | 3 Gammes |
Freins | Humides, multi-disque | Humides, multi-disque | Humide, multi disque | Humides, multi-disque |
PRISE DE FORCE | ||||
Type | indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
Arrière (rpm) | 540 tr/min de série | 540 tr/min de série | 540 tr/min de série | 540 tr/min de série |
SYSTÈME HYDRAULIQUE | ||||
Pompe accessoire – gmp | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Pompe de conduite – gpm | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Débit total – gpm | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Attelage 3 points | CAT 1 | CAT 1 | CAT 1 | CAT 1 |
Capacité de levage – lb | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 |
DIMENSIONS | ||||
Longueur hors-tout avec 3 points – po (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Largeur minimum hors-tout – po (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Empattement – po (mm) | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 |
Hauteur au-dessus arceau – po (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
PNEUS | ||||
Agricole – avant / arrière | 9.5-16/14.9-24 | 9.5-16/14.9-24 | 9.5-16/14.9-24 | 9.5-16/14.9-24 |
Industriel – avant / arrière | 10.0-16.5/17.5L-24 | 10.0-16.5/17.5L-24 | 10.0-16.5/17.5L-24 | 10.0-16.5/17.5L-24 |
Pelouse – avant / arrière | 29X12.50-15/44X18.00-20 | 29X12.50-15/44X18.00-20 | 29X12.50-15/44X18.00-20 | 29X12.50-15/44X18.00-20 |
POIDS | ||||
Poids total sans ballasts – lb | 3724 | 3750 | 3724 | 3750 |
Note: les spécifications et la conception sont sujets à changement sans préavis | ||||
CHARGEUR MT3E SÉRIE | ||||
MODÈLE LL4105 | ||||
GODET 72 PO. | ||||
HAUTEUR MAXIMUM DE LEVAGE 92.9 PO. | ||||
DÉGAGEMENT DU GODET 62.1 PO. | ||||
HAUTEUR MAXIMALE 21.8 PO. | ||||
ANGLE DE DÉVERSEMENT MAXIMUM 52 DEGRÉS | ||||
ANGLE DE RÉTRACTION MAXIMUM 47 DEGRÉS | ||||
PROFONDEUR DE CREUSAGE 5.7 PO. | ||||
HAUTEUR HORS TOUT EN POSITON TRANSPORT 51.5 PO. | ||||
CAPACITÉ DE LEVAGE AU PIVOT 2229 LB | ||||
FORCE D’ARRACHEMENT AU PIVOT 3419 LB | ||||
POIDS APPROXIMATIF (CHARGEUR SANS GODET) 670 LB |
Tracteur LS modèle MT3E
La Série MT3E comprend les tracteurs compacts à prix économique pour les travaux légers à moyen, offert en 4 roues motrices. Ces tracteurs conviendront aux besoins des propriétaires de maisons ou chalets, les agriculteurs de petites surfaces, éleveurs de chevaux et utilisateurs commerciaux.
- Moteur 3 cylindres à liquide refroidi, diesel
- Transmission hydrostatique à 3 plages ou synchronisée avec inverseur 12+12
- Prise de force indépendante actionnée par bouton poussoir
- Chargeur avant à attache rapide avec godet attache skid steer
- Choix de pneus agricoles, pelouses ou industriels sans frais supplémentaires
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Bougies de préchauffage
- Contrôle d’accélérateur au pieds et à main
- Direction assistée hydrostatique
- Siège ajustable
- Clignotants et lumières d’urgence
- Différentielle bloqué
EN OPTION
- Valve de commande à distance 1 ou 2 paires
- Lumière de travail arrière
- Klaxon
- Connecteur électrique à 7 brins
- 3ième fonction pour chargeur
Intéressé? Appelez nous ou écrivez nous
1 (855) 270-7847 / info@equipementsabordables.com
Additional information
Weight | 3724-3750 lbs |
---|---|
Dimensions | 125 × 68 × 74.8 cm |
Marque | LS Tractor |
Modèle | MT3E |
Couleur | Bleu |
Garantie | Garantie limitée de 6 ans, sans frais supplémentaire ou déductibles. Transport au frais du client sur réparation et service. |
Recent Comments